Tension: | 380V | Puissance: | 28kw, 35kw, 38kw |
---|---|---|---|
Poids: | Adapté aux besoins du client | Dimension (l*w*h): | Adapté aux besoins du client |
Matériel: | Acier inoxydable | Sortie: | 150kg/hour, 300kg/hour, 450kg/hour |
Poids de la sucrerie (g): | 5g~12g | Vitesse déposante: | 55n /min |
Longueur de la ligne entière (m): | 12m, 18m | Pression d'air comprimé: | 0.4-0.6 MPA |
Mettre en évidence: | sucrerie de la gelée 450kg/h faisant la machine,Ligne de production de bonbons gélifiés,Machine de fabrication douce de gelée automatique |
Sucrerie automatique faisant la machine pour la fabrication de sucrerie de gelée
représentation
Sublimation faite sur commande imprimant la machine de sucrerie de dragée à la gelée de sucre de haute performance avec le prix promotionnel
Descriptions :
En remplaçant le moule de la tête déposante, il peut produire la sucrerie de gelée des formes de haute qualité et diverses et des différentes couleurs.
C'est un équipement idéal pour la production continue de la sucrerie de haute qualité (sucrerie de QQ), comme la sucrerie simple/de double couleur QQ.
Il peut automatiquement mélanger l'essence, le colorant, boisson alcoolisée acide dans le rapport précis de quantité.
L'automation de Highdegree s'assure de la production éventée et sauve l'heure, la main-d'oeuvre et la profession d'atteindre l'objectif de réduire le coût.
Cette chaîne de fabrication est une usine avancée pour produire de diverses formes et couleurs de sucrerie de gelée.
Caractéristiques :
CE et OIN
Bonne qualité, prix favorable
Longue durée de vie
Paramètres techniques :
Modèle | HTL150 | HTL300 | HTL450 |
capacité (kg/h heure) | 150 | 300 | 450 |
Vitesse de la course (n/min) | 40~55 | 40~55 | 40~55 |
Poids de sucrerie (g) : | 5g~12g | 5g~12g | 5g~12g |
Courant électrique | 28kw/380V | 35kw/380V | 38Kw/380V |
Consommation d'air comprimé | ³ /min de 0.20m | 1. ³ /min de 25m | ³ /min de 0,25 m |
Pression d'air comprimé | 0.4-0.6 MPA | 0.4-0.6 MPA | 0.4-0.6 MPA |
1. Température ambiante (℃) 2.Humidity (%) | 20~25 | 20~25 | 20~25 |
Vitesse déposante | 55 | 55 | 55 |
Longueur de la ligne entière (m) | 12m | 12m | 18m |
Poids brut (kilogrammes) | Approx.3000 | Approx.4050 | Approx.5000 |
Notre service
1. Une garantie de qualité d'an pour la machine
2. Fournissez le service complet de l'installation, production, élimination des imperfections, formation du personnel.
3. Fournissez les composants permanents, l'assistance technologique, réponse rapide au service après-vente.